| Плата за каждую услугу на один номер (в месяц) | |
| 1. Горячая линия | 0,2 |
| 2. Сокращенный набор | 0,2 |
| 3. Безусловная переадресация | 0,2 |
| 4. Переадресация при отсутствии абонента | 0,2 |
| 5. Переадресация при занятости абонента | 0,2 |
| 6. Ожидание вызова | 0,3 |
| 7. Автодозвон при занятости | 0,3 |
| 8. Регистрация вызова | 0,2 |
| 9. Трехсторонняя конференц-связь | 0,4 |
| 10. Конференц-связь | 0,5 |
| 11. Услуга секретаря | 0,2 |
| 12. Запрет набора номера | 0,2 |
Тарифы на услуги факс-серверной службы
| Факс на адрес электронной почты | 5 |
Тариф на услугу «Голосовой ящик»
| Ежемесячная абонентская плата | 5 |
Примечание: